各类银行存款利率均值
大额大额存款利率均值 大额大额 | 1年 大额大额 | 2年 大额大额 | 3年 大额大额 | 五年 大额大额 |
2020年02月 大额大额 | 1.981 大额大额 | 2.600 大额大额 | 3.248 大额大额 | 3.121 大额大额 |
2020年01月 大额大额 | 1.983 大额大额 | 2.601 大额大额 | 3.262 大额大额 | 3.165 大额大额 |
2019年12月 大额大额 | 1.998 大额大额 | 2.640 大额大额 | 3.329 大额大额 | 3.288 大额大额 |
2019年11月 大额大额 | 1.989 大额大额 | 2.611 大额大额 | 3.266 大额大额 | 3.218 大额大额 |
2019年10月 大额大额 | 1.986 大额大额 | 2.610 大额大额 | 3.266 大额大额 | 3.224 大额大额 |
2019年9月 大额大额 | 2.002 大额大额 | 2.642 大额大额 | 3.335 大额大额 | 3.275 大额大额 |
2019年8月 大额大额 | 2.009 大额大额 | 2.653 大额大额 | 3.356 大额大额 | 3.290 大额大额 |
2019年7月 大额大额 | 2.010 大额大额 | 2.661 大额大额 | 3.361 大额大额 | 3.298 大额大额 |
2019年6月 大额大额 | 2.011 大额大额 | 2.666 大额大额 | 3.371 大额大额 | 3.289 大额大额 |
2019年5月 大额大额 | 2.009 大额大额 | 2.670 大额大额 | 3.381 大额大额 | 3.351 大额大额 |
各区域各银行定期存款利率均值
大额大额区域 大额大额 | 1年 大额大额 | 2年 大额大额 | 3年 大额大额 | 5年 大额大额 |
华北 大额大额 | 1.98 大额大额 | 2.59 大额大额 | 3.29 大额大额 | 3.2 大额大额 |
华东 大额大额 | 2.01 大额大额 | 2.64 大额大额 | 3.34 大额大额 | 3.24 大额大额 |
华南 大额大额 | 1.98 大额大额 | 2.58 大额大额 | 3.2 大额大额 | 3.11 大额大额 |
华中 大额大额 | 2 大额大额 | 2.62 大额大额 | 3.25 大额大额 | 3.2 大额大额 |
东北 大额大额 | 2.01 大额大额 | 2.7 大额大额 | 3.47 大额大额 | 3.27 大额大额 |
西南 大额大额 | 1.97 大额大额 | 2.57 大额大额 | 3.19 大额大额 | 3.06 大额大额 |
西北 大额大额 | 1.96 大额大额 | 2.53 大额大额 | 3.2 大额大额 | 3.18 大额大额 |
各类银行存款利率均值
大额大额银行 大额大额 | 1年 大额大额 | 2年 大额大额 | 3年 大额大额 | 五年 大额大额 |
大型商业银行 大额大额 | 2.04 大额大额 | 2.82 大额大额 | 3.68 大额大额 | 3.55 大额大额 |
股份商业银行 大额大额 | 1.97 大额大额 | 2.54 大额大额 | 3.12 大额大额 | 3.14 大额大额 |
城商行 大额大额 | 2.06 大额大额 | 2.75 大额大额 | 3.54 大额大额 | 3.63 大额大额 |
农商行 大额大额 | 2.06 大额大额 | 2.77 大额大额 | 3.57 大额大额 | 3.59 大额大额 |
外资银行 大额大额 | 1.75 大额大额 | 2.25 大额大额 | 2.75 大额大额 | 2.75 大额大额 |
六大国有银行存款利率均值
大额大额银行 大额大额 | 1年 大额大额 | 2年 大额大额 | 3年 大额大额 | 5年 大额大额 |
邮政银行 大额大额 | 2.15 大额大额 | 2.95 大额大额 | 3.84 大额大额 | 3.44 大额大额 |
建设银行 大额大额 | 2.07 大额大额 | 2.9 大额大额 | 3.81 大额大额 | 3.75 大额大额 |
农业银行 大额大额 | 2.02 大额大额 | 2.81 大额大额 | 3.65 大额大额 | 3.5 大额大额 |
中国银行 大额大额 | 2.03 大额大额 | 2.82 大额大额 | 3.67 大额大额 | 3.55 大额大额 |
工商银行 大额大额 | 1.98 大额大额 | 2.74 大额大额 | 3.57 大额大额 | 3.53 大额大额 |
交通银行 大额大额 | 1.98 大额大额 | 2.69 大额大额 | 3.51 大额大额 | 3.5 大额大额 |
| 1 2 下一页 |
2021年最新的存款存款存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。利率率览利率






